| Stevenage | Pareggio | Plymouth |
|---|---|---|
| Stevenage | Pareggio | Plymouth |
|---|---|---|
| Stevenage | Pareggio | Plymouth |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| Stevenage | Pareggio | Plymouth |
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Jamie Reid | ||
| Gassan Ahadme | ||
| Beryly Lubala | ||
| Dan Kemp | ||
| Jovan Malcolm | ||
| Chem Campbell | ||
| Nessun marcatore | - |
| Stevenage | Pareggio | Plymouth |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 2,5 |
| Stevenage | 1X2 handicap | Plymouth |
|---|---|---|
| Stevenage | 1X2 handicap | Plymouth |
|---|---|---|
| Stevenage | Plymouth | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Stevenage | Pareggio | Plymouth |
|---|---|---|
| Stevenage | Plymouth |
|---|---|