| Rotherham | Pareggio | Peterborough |
|---|---|---|
| Rotherham | Pareggio | Peterborough |
|---|---|---|
| Rotherham | Pareggio | Peterborough |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| Rotherham | Pareggio | Peterborough |
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Harry Leonard | ||
| Sam Nombe | ||
| Klaidi Lolos | ||
| Jimmy-Jay Morgan | ||
| Jordan Hugill | ||
| Gustav Lindgren | ||
| Declan Frith |
| Rotherham | Pareggio | Peterborough |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 2,5 |
| Rotherham | 1X2 handicap | Peterborough |
|---|---|---|
| Rotherham | 1X2 handicap | Peterborough |
|---|---|---|
| Rotherham | Peterborough | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Rotherham | Pareggio | Peterborough |
|---|---|---|
| Rotherham | Peterborough |
|---|---|