| Reading | Pareggio | Blackpool |
|---|---|---|
| Reading | Pareggio | Blackpool |
|---|---|---|
| Reading | Pareggio | Blackpool |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| Reading | Pareggio | Blackpool |
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Jack Marriott | ||
| Jamie Reid | ||
| Jacob Brown | ||
| Dion Charles | ||
| Kyreece Lisbie | ||
| Jerry Yates | ||
| Tom Bloxham |
| Reading | Pareggio | Blackpool |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 2,5 |
| Reading | 1X2 handicap | Blackpool |
|---|---|---|
| Reading | 1X2 handicap | Blackpool |
|---|---|---|
| Reading | Blackpool | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Reading | Pareggio | Blackpool |
|---|---|---|
| Reading | Blackpool |
|---|---|