| Lincoln | Pareggio | Huddersfield |
|---|---|---|
| Lincoln | Pareggio | Huddersfield |
|---|---|---|
| Lincoln | Pareggio | Huddersfield |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| Lincoln | Pareggio | Huddersfield |
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Alfie May | ||
| Dion Charles | ||
| Freddie Draper | ||
| Bojan Radulovic | ||
| Justin Obikwu | ||
| Joe Taylor | ||
| Jack Moylan |
| Lincoln | Pareggio | Huddersfield |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 2,5 |
| Lincoln | 1X2 handicap | Huddersfield |
|---|---|---|
| Lincoln | 1X2 handicap | Huddersfield |
|---|---|---|
| Lincoln | Huddersfield | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Lincoln | Pareggio | Huddersfield |
|---|---|---|
| Lincoln | Huddersfield |
|---|---|