| Southampton | Pareggio | Birmingham |
|---|---|---|
| Southampton | Pareggio | Birmingham |
|---|---|---|
| Southampton | Pareggio | Birmingham |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| Southampton | Pareggio | Birmingham |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Cameron Archer | ||
| Adam Armstrong | ||
| Marvin Ducksch | ||
| Kyogo Furuhashi | ||
| Finn Azaz | ||
| Lyndon Dykes | ||
| Jay Stansfield |
| Southampton | Pareggio | Birmingham |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| Southampton | 1X2 handicap | Birmingham |
|---|---|---|
| Southampton | 1X2 handicap | Birmingham |
|---|---|---|
| Southampton | Birmingham | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 cartellini | ||
| Over/Under 2,5 cartellini | ||
| Over/Under 3,5 cartellini | ||
| Over/Under 4,5 cartellini |
| Southampton | Pareggio | Birmingham |
|---|---|---|
| Southampton | Birmingham |
|---|---|