| QPR | Pareggio | West Bromwich |
|---|---|---|
| QPR | Pareggio | West Bromwich |
|---|---|---|
| QPR | Pareggio | West Bromwich |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| QPR | Pareggio | West Bromwich |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Richard Kone | ||
| Karlan Grant | ||
| Rumarn Burrell | ||
| Daryl Dike | ||
| Michael Frey | ||
| Josh Maja | ||
| Isaac Price |
| QPR | Pareggio | West Bromwich |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| QPR | 1X2 handicap | West Bromwich |
|---|---|---|
| QPR | 1X2 handicap | West Bromwich |
|---|---|---|
| QPR | West Bromwich | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 cartellini | ||
| Over/Under 2,5 cartellini | ||
| Over/Under 3,5 cartellini | ||
| Over/Under 4,5 cartellini | ||
| Over/Under 5,5 cartellini |
| QPR | Pareggio | West Bromwich |
|---|---|---|
| QPR | West Bromwich |
|---|---|