| Portsmouth | Pareggio | Sheffield United |
|---|---|---|
| Portsmouth | Pareggio | Sheffield United |
|---|---|---|
| Portsmouth | Pareggio | Sheffield United |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| Portsmouth | Pareggio | Sheffield United |
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Tyrese Campbell | ||
| Patrick Bamford | ||
| Thomas Cannon | ||
| Colby Bishop | ||
| Danny Ings | ||
| Adrian Segecic | ||
| Gustavo Hamer |
| Portsmouth | Pareggio | Sheffield United |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 2,5 |
| Portsmouth | 1X2 handicap | Sheffield United |
|---|---|---|
| Portsmouth | 1X2 handicap | Sheffield United |
|---|---|---|
| Portsmouth | Sheffield United | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 | ||
| Totale corner 10,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 cartellini | ||
| Over/Under 2,5 cartellini | ||
| Over/Under 3,5 cartellini | ||
| Over/Under 4,5 cartellini | ||
| Over/Under 5,5 cartellini |
| Portsmouth | Pareggio | Sheffield United |
|---|---|---|
| Portsmouth | Sheffield United |
|---|---|