| Portsmouth | Pareggio | Hull |
|---|---|---|
| Portsmouth | Pareggio | Hull |
|---|---|---|
| Portsmouth | Pareggio | Hull |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| Portsmouth | Pareggio | Hull |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Adrian Segecic | ||
| Colby Bishop | ||
| Makenzie Kirk | ||
| Jacob Brown | ||
| John Swift | ||
| Conor Chaplin | ||
| Olutayo Singerr |
| Portsmouth | Pareggio | Hull |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
| Portsmouth | 1X2 handicap | Hull |
|---|---|---|
| Portsmouth | 1X2 handicap | Hull |
|---|---|---|
| Portsmouth | Hull | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 cartellini | ||
| Over/Under 2,5 cartellini | ||
| Over/Under 3,5 cartellini | ||
| Over/Under 4,5 cartellini |
| Portsmouth | Pareggio | Hull |
|---|---|---|
| Portsmouth | Hull |
|---|---|