| Coventry | Pareggio | Oxford United |
|---|---|---|
| Coventry | Pareggio | Oxford United |
|---|---|---|
| Coventry | Pareggio | Oxford United |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Coventry | Pareggio | Oxford United |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Haji Wright | ||
| Ellis Simms | ||
| Romain Esse | ||
| Josh Eccles | ||
| Jack Rudoni | ||
| Yang Min-Hyeok | ||
| Ephron Mason-Clark |
| Coventry | Pareggio | Oxford United |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
| Coventry | 1X2 handicap | Oxford United |
|---|---|---|
| Coventry | 1X2 handicap | Oxford United |
|---|---|---|
| Coventry | Oxford United | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 | ||
| Totale corner 10,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 cartellini | ||
| Over/Under 2,5 cartellini | ||
| Over/Under 3,5 cartellini | ||
| Over/Under 4,5 cartellini |
| Coventry | Pareggio | Oxford United |
|---|---|---|
| Coventry | Oxford United |
|---|---|