| Coventry | Pareggio | Derby |
|---|---|---|
| Coventry | Pareggio | Derby |
|---|---|---|
| Coventry | Pareggio | Derby |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Coventry | Pareggio | Derby |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Ellis Simms | ||
| Haji Wright | ||
| Brandon Thomas-Asante | ||
| Josh Eccles | ||
| Ephron Mason-Clark | ||
| Jack Rudoni | ||
| Romain Esse |
| Coventry | Pareggio | Derby |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| Coventry | 1X2 handicap | Derby |
|---|---|---|
| Coventry | 1X2 handicap | Derby |
|---|---|---|
| Coventry | Derby | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Corner under/over 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 cartellini | ||
| Over/Under 2,5 cartellini | ||
| Over/Under 3,5 cartellini | ||
| Over/Under 4,5 cartellini |
| Coventry | Pareggio | Derby |
|---|---|---|
| Coventry | Derby |
|---|---|