| Charlton | Pareggio | Coventry |
|---|---|---|
| Charlton | Pareggio | Coventry |
|---|---|---|
| Charlton | Pareggio | Coventry |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| Charlton | Pareggio | Coventry |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Haji Wright | ||
| Ellis Simms | ||
| Victor Torp | ||
| Miles Leaburn | ||
| Charlie Kelman | ||
| Jack Rudoni | ||
| Ephron Mason-Clark |
| Charlton | Pareggio | Coventry |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| Charlton | 1X2 handicap | Coventry |
|---|---|---|
| Charlton | 1X2 handicap | Coventry |
|---|---|---|
| Charlton | Coventry | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 cartellini | ||
| Over/Under 2,5 cartellini | ||
| Over/Under 3,5 cartellini | ||
| Over/Under 4,5 cartellini | ||
| Over/Under 5,5 cartellini |
| Charlton | Pareggio | Coventry |
|---|---|---|
| Charlton | Coventry |
|---|---|