| Birmingham | Pareggio | Leicester |
|---|---|---|
| Birmingham | Pareggio | Leicester |
|---|---|---|
| Birmingham | Pareggio | Leicester |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| Birmingham | Pareggio | Leicester |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Marvin Ducksch | ||
| Kyogo Furuhashi | ||
| August Priske | ||
| Jay Stansfield | ||
| Carlos Vicente | ||
| Ibrahim Osman | ||
| Patrick Roberts |
| Birmingham | Pareggio | Leicester |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
| Birmingham | 1X2 handicap | Leicester |
|---|---|---|
| Birmingham | 1X2 handicap | Leicester |
|---|---|---|
| Birmingham | Leicester | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 cartellini | ||
| Over/Under 2,5 cartellini | ||
| Over/Under 3,5 cartellini | ||
| Over/Under 4,5 cartellini | ||
| Over/Under 5,5 cartellini |
| Birmingham | Pareggio | Leicester |
|---|---|---|
| Birmingham | Leicester |
|---|---|