Newcastle | Pareggio | West Ham |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Newcastle | Pareggio | West Ham |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Callum Wilson | ||
Alexander Isak | ||
William Osula | ||
Anthony Gordon | ||
Harvey Barnes | ||
Miguel Almiron | ||
Jacob Murphy |
Newcastle | Pareggio | West Ham |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Newcastle | 1X2 handicap | West Ham |
---|---|---|
Newcastle | 1X2 handicap | West Ham |
---|---|---|
Newcastle | West Ham | Nessun goal |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Totale corner 8,5 | ||
Totale corner 9,5 | ||
Totale corner 10,5 | ||
Totale corner 11,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 2,5 cartellini | ||
Over/Under 3,5 cartellini | ||
Over/Under 4,5 cartellini | ||
Over/Under 5,5 cartellini |
Newcastle | Pareggio | West Ham |
---|---|---|
Newcastle | West Ham |
---|---|