Leeds United U21 | Pareggio | Charlton U21 |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Leeds United U21 | Pareggio | Charlton U21 |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Leeds United U21 | Pareggio | Charlton U21 |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Leeds United U21 | 1X2 handicap | Charlton U21 |
---|---|---|
Leeds United U21 | Charlton U21 | Nessun goal |
---|---|---|