Coventry City U21 | Pareggio | Nottingham Forest U21 |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Coventry City U21 | Pareggio | Nottingham Forest U21 |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Coventry City U21 | Pareggio | Nottingham Forest U21 |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Coventry City U21 | 1X2 handicap | Nottingham Forest U21 |
---|---|---|
Coventry City U21 | Nottingham Forest U21 | Nessun goal |
---|---|---|