| Wycombe | Pareggio | Fulham |
|---|---|---|
| Wycombe | Pareggio | Fulham |
|---|---|---|
| Wycombe | Pareggio | Fulham |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| Wycombe | Pareggio | Fulham |
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo | ||
| Entrambe segna nel secondo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Raul Jimenez | ||
| Kevin | ||
| Josh King | ||
| Adama Traore | ||
| Sam Bell | ||
| Fred Onyedinma | ||
| Tom Cairney |
| Wycombe | Pareggio | Fulham |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 2,5 |
| Wycombe | 1X2 handicap | Fulham |
|---|---|---|
| Wycombe | 1X2 handicap | Fulham |
|---|---|---|
| Wycombe | Fulham | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 cartellini | ||
| Over/Under 2,5 cartellini | ||
| Over/Under 3,5 cartellini | ||
| Over/Under 4,5 cartellini |
| Wycombe | Pareggio | Fulham |
|---|---|---|
| Wycombe | Fulham |
|---|---|