| Arsenal | Pareggio | Brighton |
|---|---|---|
| Arsenal | Pareggio | Brighton |
|---|---|---|
| Arsenal | Pareggio | Brighton |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Arsenal | Pareggio | Brighton |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Viktor Gyokeres | ||
| Bukayo Saka | ||
| Ethan Nwaneri | ||
| Leandro Trossard | ||
| Eberechi Eze | ||
| Max Dowman | ||
| Gabriel Martinelli |
| Arsenal | Pareggio | Brighton |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| Arsenal | 1X2 handicap | Brighton |
|---|---|---|
| Arsenal | 1X2 handicap | Brighton |
|---|---|---|
| Arsenal | Brighton | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Corner under/over 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 cartellini | ||
| Over/Under 2,5 cartellini | ||
| Over/Under 3,5 cartellini | ||
| Over/Under 4,5 cartellini |
| Arsenal | Pareggio | Brighton |
|---|---|---|
| Arsenal | Brighton |
|---|---|