| Swindon | Pareggio | Bolton |
|---|---|---|
| Swindon | Pareggio | Bolton |
|---|---|---|
| Swindon | Pareggio | Bolton |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Swindon | Pareggio | Bolton |
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Mason Burstow | ||
| Marcus Forss | ||
| John McAtee | ||
| Sam Dalby | ||
| Amario Cozier-Duberry | ||
| Aaron Drinan | ||
| Ollie Palmer |
| Swindon | Pareggio | Bolton |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 2,5 |
| Swindon | 1X2 handicap | Bolton |
|---|---|---|
| Swindon | 1X2 handicap | Bolton |
|---|---|---|
| Swindon | Bolton | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Swindon | Pareggio | Bolton |
|---|---|---|
| Swindon | Bolton |
|---|---|