| Peterborough | Pareggio | Barnsley |
|---|---|---|
| Peterborough | Pareggio | Barnsley |
|---|---|---|
| Peterborough | Pareggio | Barnsley |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Peterborough | Pareggio | Barnsley |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Davis Keillor-Dunn | ||
| Harry Leonard | ||
| David McGoldrick | ||
| Klaidi Lolos | ||
| Jimmy-Jay Morgan | ||
| Gustav Lindgren | ||
| Declan Frith |
| Peterborough | Pareggio | Barnsley |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| Peterborough | 1X2 handicap | Barnsley |
|---|---|---|
| Peterborough | 1X2 handicap | Barnsley |
|---|---|---|
| Peterborough | Barnsley | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Peterborough | Pareggio | Barnsley |
|---|---|---|
| Peterborough | Barnsley |
|---|---|