Leicester | Pareggio | QPR |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Leicester | Pareggio | QPR |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Jamie Vardy | ||
Stephy Mavididi | ||
Odsonne Edouard | ||
Patson Daka | ||
Jordan Ayew | ||
Bobby De Cordova-Reid | ||
Kasey McAteer |
Leicester | Pareggio | QPR |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Leicester | 1X2 handicap | QPR |
---|---|---|
Leicester | 1X2 handicap | QPR |
---|---|---|
Leicester | QPR | Nessun goal |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Corner under/over 8,5 | ||
Totale corner 9,5 | ||
Corner under/over 10,5 | ||
Totale corner 11,5 | ||
Totale corner 12,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 cartellini | ||
Over/Under 2,5 cartellini | ||
Over/Under 3,5 cartellini | ||
Over/Under 4,5 cartellini |
Leicester | Pareggio | QPR |
---|---|---|
Leicester | QPR |
---|---|