Everton | Pareggio | Peterborough |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Everton | Pareggio | Peterborough |
---|---|---|
SƬ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o piĆ¹ goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Dominic Calvert-Lewin | ||
Armando Broja | ||
Youssef Chermiti | ||
Beto | ||
Dwight McNeil | ||
Jesper Lindstrom | ||
Iliman Ndiaye |
Everton | Pareggio | Peterborough |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1Āŗ tempo - Totale goal 0,5 | ||
1Āŗ tempo - Totale goal 1,5 | ||
1Āŗ tempo - Totale goal 2,5 | ||
1Āŗ tempo - Over/Under 3,5 goal |
Everton | 1X2 handicap | Peterborough |
---|---|---|
Everton | 1X2 handicap | Peterborough |
---|---|---|
Everton | Peterborough | Nessun goal |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Corner under/over 8,5 | ||
Totale corner 9,5 | ||
Corner under/over 10,5 | ||
Totale corner 11,5 | ||
Totale corner 12,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 cartellini | ||
Over/Under 2,5 cartellini | ||
Over/Under 3,5 cartellini | ||
Over/Under 4,5 cartellini | ||
Over/Under 5,5 cartellini |
Everton | Pareggio | Peterborough |
---|---|---|
Everton | Peterborough |
---|---|