| Chesterfield | Pareggio | Doncaster |
|---|---|---|
| Chesterfield | Pareggio | Doncaster |
|---|---|---|
| Chesterfield | Pareggio | Doncaster |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Chesterfield | Pareggio | Doncaster |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Billy Sharp | ||
| Brandon Hanlan | ||
| Luke Molyneux | ||
| Toyosi Olusanya | ||
| Will Grigg | ||
| Lee Bonis | ||
| Owen Bailey |
| Chesterfield | Pareggio | Doncaster |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| Chesterfield | 1X2 handicap | Doncaster |
|---|---|---|
| Chesterfield | 1X2 handicap | Doncaster |
|---|---|---|
| Chesterfield | Doncaster | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Chesterfield | Pareggio | Doncaster |
|---|---|---|
| Chesterfield | Doncaster |
|---|---|