| Cheltenham | Pareggio | Buxton |
|---|---|---|
| Cheltenham | Pareggio | Buxton |
|---|---|---|
| Cheltenham | Pareggio | Buxton |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Cheltenham | Pareggio | Buxton |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Jake Bickerstaff | ||
| Tom Taylor | ||
| Jordan Thomas | ||
| Ethon Archer | ||
| Hakeeb Adelakun | ||
| Isaac Hutchinson | ||
| Josh Martin |
| Cheltenham | Pareggio | Buxton |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| Cheltenham | 1X2 handicap | Buxton |
|---|---|---|
| Cheltenham | 1X2 handicap | Buxton |
|---|---|---|
| Cheltenham | Buxton | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Cheltenham | Pareggio | Buxton |
|---|---|---|
| Cheltenham | Buxton |
|---|---|