Oxford United | Pareggio | Cardiff |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Oxford United | Pareggio | Cardiff |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Callum Robinson | ||
Yakou Meite | ||
Wilfried Kanga | ||
Chris Willock | ||
Anwar El Ghazi | ||
Nessun marcatore | - | |
Dane Scarlett |
Oxford United | Pareggio | Cardiff |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
Oxford United | 1X2 handicap | Cardiff |
---|---|---|
Oxford United | 1X2 handicap | Cardiff |
---|---|---|
Oxford United | Cardiff | Nessun goal |
---|---|---|
Oxford United | Pareggio | Cardiff |
---|---|---|
Oxford United | Cardiff |
---|---|