Derby | Pareggio | West Bromwich |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Derby | Pareggio | West Bromwich |
---|---|---|
Sรฌ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Karlan Grant | ||
Devante Cole | ||
James Collins | ||
Josh Maja | ||
Jerry Yates | ||
Nessun marcatore | - | |
Lewis Dobbin |
Derby | Pareggio | West Bromwich |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1ยบ tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1ยบ tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1ยบ tempo - Over/Under 2,5 goal |
Derby | 1X2 handicap | West Bromwich |
---|---|---|
Derby | 1X2 handicap | West Bromwich |
---|---|---|
Derby | West Bromwich | Nessun goal |
---|---|---|
Derby | Pareggio | West Bromwich |
---|---|---|
Derby | West Bromwich |
---|---|