Coventry | Pareggio | Sheffield United |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Coventry | Pareggio | Sheffield United |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Haji Wright | ||
Ellis Simms | ||
Brandon Thomas-Asante | ||
Kieffer Moore | ||
Tyrese Campbell | ||
Rhian Brewster | ||
Ryan One |
Coventry | Pareggio | Sheffield United |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Coventry | 1X2 handicap | Sheffield United |
---|---|---|
Coventry | 1X2 handicap | Sheffield United |
---|---|---|
Coventry | Sheffield United | Nessun goal |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Totale corner 9,5 | ||
Totale corner 10,5 | ||
Totale corner 11,5 | ||
Totale corner 12,5 | ||
Totale corner 13,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 2,5 cartellini | ||
Over/Under 3,5 cartellini | ||
Over/Under 4,5 cartellini | ||
Over/Under 5,5 cartellini |
Coventry | Pareggio | Sheffield United |
---|---|---|
Coventry | Sheffield United |
---|---|