Sham Shui Po | Pareggio | Citizen AA |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Sham Shui Po | Pareggio | Citizen AA |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Sham Shui Po | Pareggio | Citizen AA |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Sham Shui Po | 1X2 handicap | Citizen AA |
---|---|---|
Sham Shui Po | Citizen AA | Nessun goal |
---|---|---|