Omiya | Pareggio | Nagasaki |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Omiya | Pareggio | Nagasaki |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe segna nel secondo tempo |
Omiya | 1X2 handicap | Nagasaki |
---|---|---|
Omiya | 1X2 handicap | Nagasaki |
---|---|---|
Omiya | Pareggio | Nagasaki |
---|---|---|