| Urawa | Pareggio | Kawasaki |
|---|---|---|
| Urawa | Pareggio | Kawasaki |
|---|---|---|
| Urawa | Pareggio | Kawasaki |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Urawa | Pareggio | Kawasaki |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Erison | ||
| Isaac Kiese Thelin | ||
| Yu Kobayashi | ||
| Lazar Romanic | ||
| Hiiro Komori | ||
| Soma Kanda | ||
| Thiago Santana |
| Urawa | Pareggio | Kawasaki |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 | ||
| 1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
| Urawa | 1X2 handicap | Kawasaki |
|---|---|---|
| Urawa | 1X2 handicap | Kawasaki |
|---|---|---|
| Urawa | Kawasaki | Nessun goal |
|---|---|---|
| Urawa | Pareggio | Kawasaki |
|---|---|---|
| Urawa | Kawasaki |
|---|---|