| Kyoto | Pareggio | Kobe |
|---|---|---|
| Kyoto | Pareggio | Kobe |
|---|---|---|
| Kyoto | Pareggio | Kobe |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| Kyoto | Pareggio | Kobe |
|---|---|---|
| SƬ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Taisei Miyashiro | ||
| Rafael Elias | ||
| Yuya Osako | ||
| Daiju Sasaki | ||
| Marco Tulio | ||
| Taichi Hara | ||
| Nessun marcatore | - |
| Kyoto | Pareggio | Kobe |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1Āŗ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1Āŗ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1Āŗ tempo - Totale goal 2,5 |
| Kyoto | 1X2 handicap | Kobe |
|---|---|---|
| Kyoto | 1X2 handicap | Kobe |
|---|---|---|
| Kyoto | Kobe | Nessun goal |
|---|---|---|
| Kyoto | Pareggio | Kobe |
|---|---|---|
| Kyoto | Kobe |
|---|---|