Kamatamare Sanuki | Pareggio | Nagano Parceiro |
---|---|---|
Kamatamare Sanuki | Pareggio | Nagano Parceiro |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Kamatamare Sanuki | Pareggio | Nagano Parceiro |
---|---|---|
Sรฌ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Kamatamare Sanuki | Pareggio | Nagano Parceiro |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
1ยบ tempo - Totale goal 2,5 |
Kamatamare Sanuki | 1X2 handicap | Nagano Parceiro |
---|---|---|
Kamatamare Sanuki | 1X2 handicap | Nagano Parceiro |
---|---|---|
Kamatamare Sanuki | Nagano Parceiro | Nessun goal |
---|---|---|