Union Berlino | Pareggio | Hoffenheim |
---|---|---|
Union Berlino | Pareggio | Hoffenheim |
---|---|---|
Union Berlino | Pareggio | Hoffenheim |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Union Berlino | Pareggio | Hoffenheim |
---|---|---|
Sรฌ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Union Berlino | Pareggio | Hoffenheim |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
1ยบ tempo - Totale goal 2,5 |
Primo | |
---|---|
Andrej Kramaric | |
Andrej Ilic | |
David Mokwa | |
Fisnik Asllani | |
Oliver Burke | |
Ilyas Ansah | |
Max Moerstedt |
Union Berlino | 1X2 handicap | Hoffenheim |
---|---|---|
Union Berlino | 1X2 handicap | Hoffenheim |
---|---|---|
Union Berlino | Hoffenheim | Nessun goal |
---|---|---|
Union Berlino | Pareggio | Hoffenheim |
---|---|---|
Union Berlino | Hoffenheim |
---|---|