Monchengladbach | Pareggio | Bayern Monaco |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Monchengladbach | Pareggio | Bayern Monaco |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Monchengladbach | Pareggio | Bayern Monaco |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Monchengladbach | 1X2 handicap | Bayern Monaco |
---|---|---|
Monchengladbach | 1X2 handicap | Bayern Monaco |
---|---|---|
Monchengladbach | Bayern Monaco | Nessun goal |
---|---|---|
Monchengladbach | Pareggio | Bayern Monaco |
---|---|---|
Monchengladbach | Bayern Monaco |
---|---|