Kiel | Pareggio | Magonza |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Kiel | Pareggio | Magonza |
---|---|---|
Sรฌ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Nelson Weiper | ||
Jonathan Burkardt | ||
Karim Onisiwo | ||
Shuto Machino | ||
Steven Skrzybski | ||
Benedikt Pichler | ||
Fiete Arp |
Kiel | Pareggio | Magonza |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1ยบ tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1ยบ tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1ยบ tempo - Over/Under 2,5 goal |
Kiel | 1X2 handicap | Magonza |
---|---|---|
Kiel | 1X2 handicap | Magonza |
---|---|---|
Kiel | Magonza | Nessun goal |
---|---|---|
Kiel | Pareggio | Magonza |
---|---|---|
Kiel | Magonza |
---|---|