Friburgo | Pareggio | Monchengladbach |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Friburgo | Pareggio | Monchengladbach |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Friburgo | Pareggio | Monchengladbach |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Friburgo | 1X2 handicap | Monchengladbach |
---|---|---|
Friburgo | 1X2 handicap | Monchengladbach |
---|---|---|
Friburgo | Monchengladbach | Nessun goal |
---|---|---|
Friburgo | Pareggio | Monchengladbach |
---|---|---|
Friburgo | Monchengladbach |
---|---|