Bochum | Pareggio | Heidenheim |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Bochum | Pareggio | Heidenheim |
---|---|---|
SƬ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o piĆ¹ goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Philipp Hofmann | ||
Myron Boadu | ||
Marvin Pieringer | ||
Moritz Broschinski | ||
Maximilian Breunig | ||
Mikkel Kaufmann | ||
Moritz-Broni Kwarteng |
Bochum | Pareggio | Heidenheim |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1Āŗ tempo - Totale goal 0,5 | ||
1Āŗ tempo - Totale goal 1,5 | ||
1Āŗ tempo - Totale goal 2,5 | ||
1Āŗ tempo - Over/Under 3,5 goal |
Bochum | 1X2 handicap | Heidenheim |
---|---|---|
Bochum | 1X2 handicap | Heidenheim |
---|---|---|
Bochum | Heidenheim | Nessun goal |
---|---|---|
Bochum | Pareggio | Heidenheim |
---|---|---|
Bochum | Heidenheim |
---|---|