| Braunschweig | Pareggio | Darmstadt |
|---|---|---|
| Braunschweig | Pareggio | Darmstadt |
|---|---|---|
| Braunschweig | Pareggio | Darmstadt |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| Braunschweig | Pareggio | Darmstadt |
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Isac Lidberg | ||
| Fraser Hornby | ||
| Fynn-Luca Lakenmacher | ||
| Erencan Yardimci | ||
| Jovan Mijatovic | ||
| Serhat-Semih Guler | ||
| Grant-Leon Ranos |
| Braunschweig | Pareggio | Darmstadt |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 2,5 |
| Braunschweig | 1X2 handicap | Darmstadt |
|---|---|---|
| Braunschweig | 1X2 handicap | Darmstadt |
|---|---|---|
| Braunschweig | Darmstadt | Nessun goal |
|---|---|---|
| Braunschweig | Pareggio | Darmstadt |
|---|---|---|
| Braunschweig | Darmstadt |
|---|---|