Athletic Club | Pareggio | CRB |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Athletic Club | Pareggio | CRB |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Lincoln | ||
Max | ||
Welinton Torrao | ||
David Braga | ||
Nessun marcatore | - | |
Daniel | ||
Sandry |
Athletic Club | Pareggio | CRB |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Athletic Club | 1X2 handicap | CRB |
---|---|---|
Athletic Club | 1X2 handicap | CRB |
---|---|---|
Athletic Club | CRB | Nessun goal |
---|---|---|
Athletic Club | Pareggio | CRB |
---|---|---|
Athletic Club | CRB |
---|---|