Boroondara Eagles (W) | Pareggio | Heidelberg United (W) |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Boroondara Eagles (W) | Pareggio | Heidelberg United (W) |
---|---|---|
SĂŹ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Boroondara Eagles (W) | Pareggio | Heidelberg United (W) |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1Âș tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1Âș tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1Âș tempo - Over/Under 2,5 goal | ||
1Âș tempo - Over/Under 3,5 goal |
Boroondara Eagles (W) | 1X2 handicap | Heidelberg United (W) |
---|---|---|
Boroondara Eagles (W) | Heidelberg United (W) | Nessun goal |
---|---|---|