Western United | Pareggio | Brisbane Roar |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Western United | Pareggio | Brisbane Roar |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Western United | Pareggio | Brisbane Roar |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Western United | 1X2 handicap | Brisbane Roar |
---|---|---|
Western United | 1X2 handicap | Brisbane Roar |
---|---|---|
Western United | Brisbane Roar | Nessun goal |
---|---|---|
Western United | Pareggio | Brisbane Roar |
---|---|---|
Western United | Brisbane Roar |
---|---|