| Sydney | Pareggio | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Sydney | Pareggio | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Sydney | Pareggio | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Sydney | Pareggio | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Victor Campuzano | ||
| Joe Lolley | ||
| Patrick Wood | ||
| Al Hassan Toure | ||
| Tiago Quintal | ||
| Piero Quispe | ||
| Abel Walatee |
| Sydney | Pareggio | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 2,5 |
| Sydney | 1X2 handicap | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Sydney | 1X2 handicap | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Sydney | Wellington Phoenix | Nessun goal |
|---|---|---|
| Sydney | Pareggio | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Sydney | Wellington Phoenix |
|---|---|