Instituto | Pareggio | River Plate |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Instituto | Pareggio | River Plate |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Instituto | Pareggio | River Plate |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Instituto | 1X2 handicap | River Plate |
---|---|---|
Instituto | 1X2 handicap | River Plate |
---|---|---|
Instituto | River Plate | Nessun goal |
---|---|---|
Instituto | Pareggio | River Plate |
---|---|---|
Instituto | River Plate |
---|---|