CSR Espanol BA | Pareggio | Club Lujan |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
CSR Espanol BA | Pareggio | Club Lujan |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
CSR Espanol BA | Pareggio | Club Lujan |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
CSR Espanol BA | 1X2 handicap | Club Lujan |
---|---|---|
CSR Espanol BA | Club Lujan | Nessun goal |
---|---|---|