Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Toronto Raptors | |||
Oklahoma City Thunder | |||
Over | |||
Under |
Over | Under | |
---|---|---|
Scottie Barnes - Punti | ||
Gradey Dick - Punti | ||
Immanuel Quickley - Punti | ||
Shai Gilgeous-Alexander - Punti |
Over | Under | |
---|---|---|
Scottie Barnes - Assist | ||
Immanuel Quickley - Assist | ||
Shai Gilgeous-Alexander - Assist | ||
Jalen Williams - Assist | ||
Isaiah Hartenstein - Assist |
Over | Under | |
---|---|---|
Scottie Barnes - Rimbalzi | ||
Gradey Dick - Rimbalzi | ||
Shai Gilgeous-Alexander - Rimbalzi | ||
Jalen Williams - Rimbalzi |
Over | Under | |
---|---|---|
Scottie Barnes - Tiri da tre punti realizzati | ||
Gradey Dick - Tiri da tre punti realizzati | ||
Immanuel Quickley - Tiri da tre punti realizzati | ||
Shai Gilgeous-Alexander - Tiri da tre punti realizzati |