| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | |||
| Toronto Raptors | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | ||||||
| RJ Barrett | - | |||||
| Scottie Barnes | - | |||||
| Immanuel Quickley | - | |||||
| Cooper Flagg | - | |||||
| Naji Marshall | - | - | ||||
| P.J. Washington | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Punti | ||
| Naji Marshall - Punti | ||
| P.J. Washington - Punti | ||
| Max Christie - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Assist | ||
| Naji Marshall - Assist | ||
| Khris Middleton - Assist | ||
| Brandon Ingram - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Rimbalzi | ||
| Naji Marshall - Rimbalzi | ||
| P.J. Washington - Rimbalzi | ||
| Max Christie - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| P.J. Washington - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Max Christie - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Brandon Ingram - Tiri da tre punti realizzati | ||
| RJ Barrett - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Immanuel Quickley - Tiri da tre punti realizzati |
| Sì | No |
|---|---|