Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Toronto Raptors | |||
Atlanta Hawks | |||
Over | |||
Under |
Over | Under | |
---|---|---|
RJ Barrett - Punti | ||
Scottie Barnes - Punti | ||
Gradey Dick - Punti | ||
Jakob Poeltl - Punti |
Over | Under | |
---|---|---|
RJ Barrett - Assist | ||
Scottie Barnes - Assist | ||
Davion Mitchell - Assist | ||
Trae Young - Assist | ||
Dyson Daniels - Assist |
Over | Under | |
---|---|---|
RJ Barrett - Rimbalzi | ||
Scottie Barnes - Rimbalzi | ||
Jakob Poeltl - Rimbalzi | ||
Bruce Brown Jr. - Rimbalzi |
Over | Under | |
---|---|---|
RJ Barrett - Tiri da tre punti realizzati | ||
Scottie Barnes - Tiri da tre punti realizzati | ||
Gradey Dick - Tiri da tre punti realizzati | ||
Trae Young - Tiri da tre punti realizzati | ||
De'Andre Hunter - Tiri da tre punti realizzati |