Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
San Antonio Spurs | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Over | |||
Under |
Over | Under | |
---|---|---|
De'Aaron Fox - Punti | ||
Anthony Edwards - Punti | ||
Jaden McDaniels - Punti | ||
Julius Randle - Punti |
Over | Under | |
---|---|---|
De'Aaron Fox - Assist | ||
Anthony Edwards - Assist | ||
Julius Randle - Assist | ||
Mike Conley - Assist |
Over | Under | |
---|---|---|
De'Aaron Fox - Rimbalzi | ||
Anthony Edwards - Rimbalzi | ||
Jaden McDaniels - Rimbalzi | ||
Julius Randle - Rimbalzi |
Over | Under | |
---|---|---|
De'Aaron Fox - Tiri da tre punti realizzati | ||
Anthony Edwards - Tiri da tre punti realizzati | ||
Jaden McDaniels - Tiri da tre punti realizzati | ||
Julius Randle - Tiri da tre punti realizzati |