| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | |||
| Phoenix Suns | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | - | - | - | |||||
| Dillon Brooks | - | - | - | - | ||||
| Marvin Bagley III | - | - | - | - | - | |||
| Max Christie | - | - | - | - | - | - | ||
| Cooper Flagg | - | - | - | |||||
| Collin Gillespie | - | - | - | - | - | |||
| Ryan Nembhard | - | - | - | - | - | - | ||
| Khaman Maluach | - | - | - | - | - | - | ||
| Oso Ighodaro | - | - | - | - | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Rimbalzi |
| Sì | No |
|---|---|