Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Over | |||
Under |
Over | Under | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Punti | ||
Jalen Williams - Punti | ||
Anthony Edwards - Punti | ||
Julius Randle - Punti |
Over | Under | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Assist | ||
Jalen Williams - Assist | ||
Anthony Edwards - Assist | ||
Julius Randle - Assist |
Over | Under | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Rimbalzi | ||
Jalen Williams - Rimbalzi | ||
Anthony Edwards - Rimbalzi | ||
Julius Randle - Rimbalzi |
Over | Under | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Tiri da tre punti realizzati | ||
Jalen Williams - Tiri da tre punti realizzati | ||
Anthony Edwards - Tiri da tre punti realizzati | ||
Julius Randle - Tiri da tre punti realizzati |