| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| New Orleans Pelicans | |||
| Chicago Bulls | |||
| Over | |||
| Under |
| ย | 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | ||||||
| Trey Murphy III | - | |||||
| Ayo Dosunmu | - | |||||
| Saddiq Bey | - | |||||
| Tre Jones | - | - | ||||
| Nikola Vucevic | - | |||||
| Matas Buzelis | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Zion Williamson - Punti | ||
| Trey Murphy III - Punti | ||
| Saddiq Bey - Punti | ||
| Jordan Poole - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Zion Williamson - Assist | ||
| Trey Murphy III - Assist | ||
| Saddiq Bey - Assist | ||
| Jordan Poole - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Zion Williamson - Rimbalzi | ||
| Trey Murphy III - Rimbalzi | ||
| Saddiq Bey - Rimbalzi | ||
| Jordan Poole - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Trey Murphy III - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Saddiq Bey - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Jordan Poole - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Ayo Dosunmu - Tiri da tre punti realizzati |